iPhone 13 Pro Max 1TB Sierra Blue NEW
Описание
Ищешь технику Apple на 25-30% дешевле чем в официальных магазинах?
Хочешь получить БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ PRO и БЕСПРОВОДНУЮ ЗАРАЯДКУ MAGSAFE при оплате НАЛИЧНЫМИ?
Тогда ты зешёл по адресу?
Характеристики
Экран | |
Тип экрана | OLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.7 дюйм |
Сила нажатия на экран | есть |
Размер изображения | 2688x1242 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 458 |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 12 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Диафрагма | F/1.8 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 7 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41); модель A1778: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41) |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Объем встроенной памяти | 1 Тб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2716 мАч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 25 ч |
Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Общие характеристики | |
Версия ОС | iOS 15 |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Конструкция | водозащита |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Поддержка бесконтактных платежей | есть |
Вес | 208 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.4x157.5x7.7 мм |
Цвет | Sierra Blue |